大和发表研究报告,对中国互联网企业投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》瑞银料腾讯(00700.HK)首季收入按年升10% 业务维持韧性
阿里巴巴(BABA.US) | 买入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $22.34亿; 比率 18.209% | 买入 | 175港元
百度集团(BIDU.US) | 跑赢大市 | 110美元
百度集团(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42亿; 比率 23.675% | 跑赢大市 | 100港元
哔哩哔哩(BABA.US) | 买入 | 30美元
哔哩哔哩(09626.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.00千万; 比率 18.163% | 买入 | 230港元
相关内容《大行》野村料京东首季收入按年增12% non-GAAP净利润升25%
滴滴(DIDIY.US) | 买入 | 6.7美元
满帮(YMM.US) | 买入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
相关内容《大行》大摩列出港股、中概股及A股最新焦点股名单(表)
京东集团(JD.US) | 买入 | 55美元
京东集团(09618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.57亿; 比率 17.919% | 买入 | 216港元
欢聚时代(YY.US) | 跑赢大市 | 50美元
贝壳(BEKE.US) | 买入 | 29美元
贝壳(02423.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.52千万; 比率 18.643% | 买入 | 74港元
相关内容《大行》汇丰研究料美关税会拖累A股盈利 仍看好小米(01810.HK)、润啤(00291.HK)、康师傅(00322.HK)及翰森制药(03692.HK)
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.40亿; 比率 21.300% | 买入 | 70港元
美团(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.13亿; 比率 9.441% | 买入 | 235港元
网易(NTES.US) | 买入 | 115美元
网易(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.46亿; 比率 29.703% | 买入 | 180港元
相关内容《大行》招银国际降百度目标价至146.7元 云业务收入稳健增长
新东方(EDU.US) | 买入 | 65美元
新东方(09901.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.00千万; 比率 31.516% | 买入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 买入 | 180美元
冬海集团(SE.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》汇丰推迟百度(09888.HK)广告收入增长转正预期至第三季 料全年仍录负增长
腾讯控股(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $12.00亿; 比率 9.860% | 买入 | 670港元
携程集团(TCOM.US) | 买入 | 95美元
携程集团(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.37亿; 比率 32.077% | 买入 | 735港元
唯品会(VIPS.US) | 持有 | 16美元
相关内容《大行》汇丰研究:科网股受关税直接影响有限 腾讯(00700.HK)京东(09618.HK)网易(09999.HK)具风险回报优势
小米集团(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.46亿; 比率 8.826% | 跑赢大市 | 65港元
(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-16 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻