摩根大通发表报告表示,列出内银股去年第四季纯利按年变幅预测:
股份│去年第四季纯利按年变幅│去年第四季拨备前利润按年变幅
农行(01288.HK) -0.010 (-0.198%) 沽空 $9.40千万; 比率 23.970% │+4%│+7%
中行(03988.HK) +0.050 (+1.062%) 沽空 $4.42亿; 比率 31.065% │+3%│+6%
建行(00939.HK) +0.020 (+0.287%) 沽空 $2.85亿; 比率 15.543% │+3%│+10%
工行(01398.HK) -0.020 (-0.351%) 沽空 $1.50亿; 比率 9.352% │+2%│+7%
交行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.57千万; 比率 21.385% │+6%│+9%
邮储银行(01658.HK) +0.020 (+0.377%) 沽空 $6.47千万; 比率 18.391% │+4%│+27%
招行(03968.HK) -0.300 (-0.593%) 沽空 $1.73亿; 比率 19.156% │+8%│+10%
中信银行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.81千万; 比率 15.270% │+7%│+19%
光大银行(06818.HK) +0.020 (+0.610%) 沽空 $3.03百万; 比率 5.324% │+7%│+3%
民生银行(01988.HK) +0.020 (+0.506%) 沽空 $1.34千万; 比率 13.720% │+5%│+13%
----------------------------------------------
国有四大商银│+3%│+8%
行业│+7%│+10%
相关内容《大行》瑞银:招行(03968.HK)信行(00998.HK)平安银行零售业务敞口较大受益促进消费政策
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-19 16:25。)
AASTOCKS新闻