中金发表报告列出内银股去年及去年第四季纯利按年变幅比较:
股份│去年纯利按年变幅│去年第四季按年变幅
工行(01398.HK) +0.140 (+2.750%) 沽空 $2.69亿; 比率 15.832% │+0.5%│+3.8%
建行(00939.HK) +0.260 (+4.187%) 沽空 $5.61亿; 比率 13.928% │+0.9%│+3.8%
农行(01288.HK) +0.090 (+2.074%) 沽空 $1.87亿; 比率 24.304% │+4.7%│+5.9%
中行(03988.HK) +0.120 (+2.850%) 沽空 $3.01亿; 比率 20.450% │+2.6%│+4.4%
邮储银行(01658.HK) +0.050 (+1.092%) 沽空 $6.41千万; 比率 23.116% │+0.2%│+3.5%
交行(03328.HK) +0.083 (+1.289%) 沽空 $1.15亿; 比率 21.817% │+0.9%│+1.2%
招行(03968.HK) +1.450 (+3.465%) 沽空 $2.14亿; 比率 20.406% │+1.2%│+0.8%
中信银行(00998.HK) +0.220 (+3.860%) 沽空 $4.97千万; 比率 14.571% │+2.3%│+6.3%
光大银行(06818.HK) +0.090 (+3.051%) 沽空 $5.92百万; 比率 10.335% │+2.2%│+2.3%
民生银行(01988.HK) +0.160 (+4.720%) 沽空 $5.91千万; 比率 25.593% │-9.8%│-18.2%
----------------
相关内容民生银行(01988.HK)首季营业收入按年增长超过7%
股份│去年股本回报率
工行│9.88%
建行│10.69%
农行│10.46%
中行│9.5%
邮储银行│9.84%
交行│9.08%
招行│14.49%
中信银行│9.79%
光大银行│7.93%
民生银行│5.18%
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-11 16:25。)
AASTOCKS新闻