摩根士丹利发表中国市场策略报告,列出港股、中概股及A股最新焦点股名单,全部均予「增持」评级:
股份│较目标价潜在升幅
阿里巴巴(BABA.US) │33.2%
万国数据(GDS.US) │40.9%
港交所(00388.HK) +4.800 (+1.379%) 沽空 $1.39亿; 比率 12.805% │24.7%
香港电讯-SS(06823.HK) -0.060 (-0.569%) 沽空 $66.06万; 比率 1.950% │0.6%
美图(01357.HK) +0.160 (+3.019%) 沽空 $8.96百万; 比率 5.275% │负1.5%
中石油(00857.HK) -0.030 (-0.467%) 沽空 $9.73千万; 比率 17.406% │37.2%
泡泡玛特(09992.HK) -1.100 (-0.670%) 沽空 $1.22亿; 比率 14.217% │0.5%
腾讯(00700.HK) -1.500 (-0.298%) 沽空 $3.95亿; 比率 11.290% │23.2%
紫金(02899.HK) -0.380 (-2.149%) 沽空 $5.41千万; 比率 13.092% │32.5%
中通快递(ZTO.US) │34.2%
华润三九(000999.SZ) +0.050 (+0.115%) │48%
长江电力(600900.SH) -0.070 (-0.251%) │24.9%
宁德时代(300750.SZ) +0.080 (+0.032%) │46.5%
乐鑫科技(688018.SH) -6.800 (-3.009%) │27.9%
国电南瑞(600406.SH) -0.210 (-0.950%) │22.8%
相关内容《业绩》泡泡玛特(09992.HK)全年纯利增近1.9倍至31.25亿人币 末期息增近1.9倍至81.46分人币
(wl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-02 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻