即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 南山铝业国际 02610.HK | 铝 | 26.6-31.5 | 100 | 3,182 | 2025/03/20 |
2025/03/24 | 2025/03/25 |
| 舒宝国际 02569.HK | 个人用品 | 0.5-0.6 | 5,000 | 3,030 | 2025/03/24 |
2025/03/26 | 2025/03/27 |
主要股东 | 池文富及关连人士 (34.75%) |
公司董事 | 池文富 (主席兼执行董事) 池静超 (执行董事) 张省本 (独立非执行董事) 沈毅民 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陆世炜 |
往来银行 | 星展银行 (香港) 有限公司 王道商业银行股份有限公司 |
律师 | |
核数师 | Prism Hong Kong Limited |
注册办事处 | 香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座十六楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.centurysunshine.com.hk |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | (852) 2802-2165 |
传真号码 | (852) 2802-2697 |