即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 南山铝业国际 02610.HK | 铝 | 26.6-31.5 | 100 | 3,182 | 2025/03/20 |
2025/03/24 | 2025/03/25 |
| 舒宝国际 02569.HK | 个人用品 | 0.5-0.6 | 5,000 | 3,030 | 2025/03/24 |
2025/03/26 | 2025/03/27 |
每手股数 | N/A |
招股价 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市时间 | N/A |
全球发售股数2 | N/A |
香港/公开发售股数2 | N/A |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | N/A |
保荐人 | N/A |
收款银行 |
N/A
|
全球协调人 | N/A |
保荐人 | N/A |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | N/A |