野村发表亚洲(撇除日本)市场明年展望报告,列出中资股及香港市场占该行亚太区(撇除日本)市场组合权重比例(Portfolio Weight)分别为30.6%及3.3%,并列出指导性主题股份(Indicative stock ideas)名单:
股份│占该行亚洲(撇除日本)市场组合权重比例
腾讯(00700.HK) +1.600 (+0.397%) 沽空 $7.02亿; 比率 12.401% │6%
阿里巴巴(09988.HK) -1.900 (-2.262%) 沽空 $4.46亿; 比率 9.216% │4.5%
安踏(02020.HK) -1.000 (-1.285%) 沽空 $5.47千万; 比率 8.488% │3%
比亚迪(01211.HK) -5.800 (-2.227%) 沽空 $1.25亿; 比率 14.790% │2.5%
招行(03968.HK) -0.050 (-0.137%) 沽空 $1.09亿; 比率 15.340% │2%
美团(03690.HK) -5.000 (-3.027%) 沽空 $12.11亿; 比率 22.385% │2%
美的(00300.HK) -0.400 (-0.538%) 沽空 $3.66亿; 比率 42.722% │1.5%
中国平安(02318.HK) -0.650 (-1.408%) 沽空 $1.87亿; 比率 17.411% │1.5%
生益科技(600183.SH) +0.050 (+0.236%) │1.1%
网易(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.23亿; 比率 33.528% │1%
宁德时代(300750.SZ) -0.960 (-0.371%) │1%
小米(01810.HK) +0.250 (+0.859%) 沽空 $7.24亿; 比率 22.168% │1%
立讯精密(002475.SZ) +0.010 (+0.025%) │1%
迈瑞医疗(300760.SZ) -3.410 (-1.314%) │1%
贝壳(BEKE.US) │1%
名创优品(09896.HK) -0.850 (-1.801%) 沽空 $3.93千万; 比率 5.073% │0.5%
友邦(01299.HK) -1.000 (-1.739%) 沽空 $1.83亿; 比率 13.485% │2%
港交所(00388.HK) -0.600 (-0.205%) 沽空 $1.69亿; 比率 24.416% │1.3%
相关内容《大行》海通国际升招行(03968.HK)目标价至43.93元 第三季零售贷款引领增长
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-04 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻