高盛发表研究报告, 对内银股H股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
工商银行(01398.HK) -0.010 (-0.205%) 沽空 $2.98亿; 比率 30.104% | 沽售 -> 中性 | 3.96元 -> 5.62元
中国银行(03988.HK) -0.020 (-0.513%) 沽空 $3.46亿; 比率 31.260% | 中性 -> 买入 | 3.51元 -> 4.91元
建设银行(00939.HK) -0.040 (-0.672%) 沽空 $3.48亿; 比率 26.030% | 买入 | 6.07元 -> 7.91元
农业银行(01288.HK) -0.050 (-1.174%) 沽空 $1.02亿; 比率 30.664% | 沽售 -> 中性 | 3.12元 -> 4.77元
交通银行(03328.HK) -0.050 (-0.808%) 沽空 $3.33千万; 比率 30.094% | 沽售 | 5.27元 -> 6.17元
相关内容《大行》摩通调整内银目标价 升信行(00998.HK)及工行(01398.HK)评级至「增持」 首选招行(03968.HK)
邮储银行(01658.HK) -0.040 (-0.893%) 沽空 $7.72千万; 比率 26.648% | 买入 | 4.86元 -> 5.59元
招商银行(03968.HK) -0.250 (-0.653%) 沽空 $1.25亿; 比率 28.092% | 中性 -> 买入 | 36.83元 -> 47.36元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-10 16:25。)
AASTOCKS新闻