交银国际发表报告,列出港股上周互联互通净买入最多10只股份:
股份│净买入(港元)│最新持仓占比│较上周变化
阿里-W(09988.HK) -3.300 (-2.448%) 沽空 $30.02亿; 比率 22.431% │125.8亿元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) -2.550 (-3.872%) 沽空 $8.47亿; 比率 18.077% │25.5亿元│12.8%│-0.1%
腾讯(00700.HK) -4.500 (-0.879%) 沽空 $21.55亿; 比率 15.559% │22.7亿元│11.4%│0.1%
中移动(00941.HK) +0.800 (+0.977%) 沽空 $4.17亿; 比率 21.500% │20.8亿元│13.6%│0.2%
比亚迪(01211.HK) +5.800 (+1.634%) 沽空 $8.66亿; 比率 20.265% │17.8亿元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) +0.800 (+1.537%) 沽空 $22.26亿; 比率 22.696% │11.4亿元│16.3%│0%
美团-W(03690.HK) -3.800 (-2.258%) 沽空 $13.48亿; 比率 21.141% │10.4亿元│9.9%│0%
华虹半导体(01347.HK) -0.550 (-1.482%) 沽空 $9.82千万; 比率 10.628% │9.3亿元│18.6%│-0.9%
优必选(09880.HK) -2.800 (-2.888%) 沽空 $2.51千万; 比率 1.824% │3.6亿元│17.3%│0.4%
小鹏-W(09868.HK) +0.250 (+0.262%) 沽空 $7.07亿; 比率 23.341% │3.4亿元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-13 16:25。)
相关内容《大行》腾讯(00700.HK)投资评级及目标价(表)
AASTOCKS新闻