大和发表报告表示,列出港股、A股及中概股首选名单:
股份│投资评级
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $21.13亿; 比率 12.383% │买入
安踏(02020.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.12亿; 比率 21.914% │买入
比亚迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $14.10亿; 比率 24.322% │买入
华润啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.47千万; 比率 21.366% │买入
网易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.81亿; 比率 14.804% │买入
中生制药(01177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.17千万; 比率 21.791% │买入
贝壳-W(02423.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.04亿; 比率 18.913% │买入
中微公司(688012.SH) -4.990 (-2.658%) │买入
国投电力(600886.SH) +0.300 (+1.976%) │买入
韦尔股份(603501.SH) -4.310 (-3.257%) │买入
携程(TCOM.US) │买入
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-15 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》瑞银升腾讯(00700.HK)目标价至710元 首季业绩超预期
AASTOCKS新闻