
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,202.53 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 8,531.51 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 3,862.00 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 16.96 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 39,194.19 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 35,239.61 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 15,756.85 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 13,425.27 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 24.18 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 3,605.33 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,276.97 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,818.08 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/04/02 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,350.13 | +1.69(+0.05%) |
上證A股指數 | 3,510.87 | +1.82(+0.05%) |
上證B股指數 | 267.29 | -1.97(-0.73%) |
綜合指數 | 3,184.05 | +14.84(+0.47%) |
滬深300 | 3,884.39 | -3.29(-0.08%) |
上證50 | 2,658.62 | -4.09(-0.15%) |
上證180 | 8,511.83 | -19.89(-0.23%) |
上證380 | 5,579.27 | +8.20(+0.15%) |
上證紅利 | 3,101.51 | +15.45(+0.50%) |
上證中盤 | 3,894.33 | -2.22(-0.06%) |
上證180治理 | 982.82 | -1.45(-0.15%) |
上證超大盤 | 2,120.35 | -9.96(-0.47%) |
上證龍頭 | 3,188.34 | -9.42(-0.29%) |
上證商品 | 2,561.14 | -17.61(-0.68%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/02 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,225.32 | +235.36(+0.56%) |
納斯達克 | 17,601.05 | +151.16(+0.87%) |
德國DAX | 22,390.84 | -149.14(-0.66%) |
富時100 | 8,608.48 | -26.32(-0.30%) |
巴黎CAC | 7,858.83 | -17.53(-0.22%) |
日經平均 | 35,725.87 | +101.39(+0.28%) |
南韓綜合 | 2,505.86 | -15.53(-0.62%) |
台灣加權 | 21,298.22 | +18.05(+0.08%) |
澳洲普通股 | 8,133.10 | +6.20(+0.08%) |
曼谷SET | 1,172.69 | +4.67(+0.40%) |
吉隆坡綜合 | 1,526.52 | +12.87(+0.85%) |
海峽時報 | 3,954.21 | -14.64(-0.37%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/04/02 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/04/02 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,606.92 | -23.75(-0.22%) |
中證內地民營 | 1,567.00 | -3.93(-0.25%) |
中證內地國有 | 741.60 | +2.99(+0.40%) |
中證HKT內地地產 | 328.13 | +0.85(+0.26%) |
中證HKT內地消費 | 1,320.61 | +4.66(+0.35%) |
中證香港紅利 | 3,238.51 | +9.50(+0.29%) |
中證香港F50 | 2,019.36 | +4.30(+0.21%) |
中證香港中盤精選 | 2,348.48 | +15.16(+0.65%) |
中證香港內地50 | 2,846.74 | -1.55(-0.05%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/02 15:00 |