
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,345.05 | -108.11(-0.46%) |
國企指數 | 8,468.29 | -41.38(-0.49%) |
港中企業 | 3,834.70 | -19.57(-0.51%) |
創業板 | 16.71 | -0.09(-0.54%) |
金融分類 | 40,443.21 | -26.89(-0.07%) |
公用分類 | 36,538.46 | -76.19(-0.21%) |
地產分類 | 16,338.54 | -100.97(-0.61%) |
工商分類 | 13,279.64 | -90.89(-0.68%) |
波幅指數 | 23.66 | -0.90(-3.66%) |
恆生內銀 | 3,730.28 | -7.01(-0.19%) |
恆生內房 | 1,274.18 | -9.73(-0.76%) |
恆生內地油氣 | 1,736.54 | -19.60(-1.12%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/05/16 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,367.46 | -13.36(-0.40%) |
上證A股指數 | 3,529.24 | -14.02(-0.40%) |
上證B股指數 | 259.33 | +0.62(+0.24%) |
綜合指數 | 3,269.97 | -32.81(-0.99%) |
滬深300 | 3,889.09 | -18.11(-0.46%) |
上證50 | 2,716.66 | -23.64(-0.86%) |
上證180 | 8,606.46 | -40.69(-0.47%) |
上證380 | 5,391.43 | -5.59(-0.10%) |
上證紅利 | 3,082.01 | -19.71(-0.64%) |
上證中盤 | 3,925.84 | -11.14(-0.28%) |
上證180治理 | 1,006.78 | -8.38(-0.83%) |
上證超大盤 | 2,161.71 | -20.83(-0.95%) |
上證龍頭 | 3,201.86 | -7.01(-0.22%) |
上證商品 | 2,537.91 | -3.94(-0.16%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/16 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,654.74 | +331.99(+0.78%) |
納斯達克 | 19,211.10 | +98.78(+0.52%) |
德國DAX | 23,767.43 | +71.84(+0.30%) |
富時100 | 8,684.56 | +50.81(+0.59%) |
巴黎CAC | 7,886.69 | +33.22(+0.42%) |
日經平均 | 37,753.72 | -1.79(0.00%) |
南韓綜合 | 2,626.87 | +5.51(+0.21%) |
台灣加權 | 21,843.69 | +113.44(+0.52%) |
澳洲普通股 | 8,579.90 | +50.10(+0.59%) |
曼谷SET | 1,195.77 | +1.28(+0.11%) |
吉隆坡綜合 | 1,571.75 | -1.27(-0.08%) |
海峽時報 | 3,897.87 | +5.93(+0.15%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/16 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/05/16 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,741.47 | -23.30(-0.22%) |
中證內地民營 | 1,556.05 | -4.84(-0.31%) |
中證內地國有 | 739.74 | -2.20(-0.30%) |
中證HKT內地地產 | 322.68 | -3.16(-0.97%) |
中證HKT內地消費 | 1,311.62 | -11.56(-0.87%) |
中證香港紅利 | 3,250.39 | -7.49(-0.23%) |
中證香港F50 | 2,010.86 | -11.54(-0.57%) |
中證香港中盤精選 | 2,360.78 | -2.98(-0.13%) |
中證香港內地50 | 2,813.43 | -18.65(-0.66%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/16 15:00 |