美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 504.18 2025/05/14 N/A -6.46% -10.09% -10.55% -6.69% -15.59% +5.80% +27.90% +708.63% 12.20%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 9.79 2025/05/14 N/A -4.11% +18.24% +45.25% +47.89% +47.66% +52.02% +65.09% -1.61% 31.15%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.89 2025/05/14 1.65 -1.43% -2.06% -2.46% -2.75% +2.50% -14.24% -30.70% -41.13% 10.84%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 34.63 2025/05/14 N/A -1.42% -12.95% -20.85% -11.77% -16.03% +19.04% -7.31% +246.30% 16.57%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.25 2025/05/14 0.82 -1.32% +0.35% +0.30% +0.95% -1.12% -11.03% -23.76% N/A 9.42%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.22 2025/05/14 N/A -1.02% +1.98% +2.94% +4.17% +3.23% -0.61% -9.27% N/A 7.07%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05 2025/05/14 N/A -0.57% +2.14% +2.75% +3.76% +1.35% -4.20% -14.94% -89.52% 8.11%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.03 2025/05/14 N/A -0.03% +0.76% -0.30% +0.24% +0.01% -4.07% -14.22% -29.72% 6.15%
法国巴黎L1基金全球商品物料股票基金经典资本类别(欧元) 104.23 2018/04/23 0.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +32.43% +178.10% 0.00%
富达基金 - 法国基金 A股 - 累积 - 欧元 55.54 2022/03/18 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +97.93% +455.40% 0.00%
富达基金 - 马来西亚基金 A股 - 美元 40.44 2022/03/07 1.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.01% +409.96% 0.00%
富达基金 - 新加坡基金 A股 - 美元 57.02 2022/03/07 0.89 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +30.18% +470.20% 0.00%
富达基金 - 台湾基金 A股 - 美元 24.84 2022/02/21 0.56 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +78.45% +148.40% 0.00%
摩根新兴欧洲、中东及非洲 (美元) 45.09 2019/01/21 0.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】