美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 205.29 2025/04/01 N/A -7.26% -8.31% -3.73% -8.04% +2.29% +23.13% +110.71% +989.65% 17.40%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.42 2025/04/01 N/A +2.18% +1.46% -5.27% +1.64% +4.60% -2.79% +36.57% +364.20% 15.33%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 113.90 2025/04/01 N/A -5.00% -6.59% -11.94% -6.47% -4.96% -5.23% +66.79% +613.66% 16.73%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 360.54 2025/04/01 N/A -9.16% -3.27% -9.06% -3.05% -10.74% -2.57% +53.28% +260.54% 19.13%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 113.81 2025/04/01 0.70 -0.20% +3.05% -8.51% +2.47% +7.46% -9.76% +38.37% N/A 15.58%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 45.81 2025/04/01 N/A -1.25% -6.36% +1.15% -6.28% +9.99% +29.96% +114.07% N/A 20.53%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 179.93 2025/04/01 0.89 -10.68% -12.05% -7.42% -11.97% -0.17% +17.59% +115.67% N/A 19.37%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 20.76 2025/04/01 0.54 -3.40% +3.28% +5.11% +4.01% +14.44% +24.09% +67.83% +1,382.86% 10.12%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.82 2025/04/01 N/A -1.74% -1.44% -4.16% -1.47% +2.82% -3.06% +48.17% N/A 18.10%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 52.53 2025/04/01 1.10 +2.37% +0.42% -6.87% +0.49% +9.15% -1.78% +45.41% +425.26% 11.63%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 172.49 2025/04/01 1.15 +1.63% +9.04% -8.30% +6.39% +10.72% -14.29% +7.98% +1,624.93% 24.93%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 122.65 2025/04/01 N/A -0.90% +4.42% -8.26% +2.09% +9.12% -9.80% +24.90% +1,126.48% 21.11%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 72.50 2025/04/01 N/A +2.50% +9.37% -5.97% +7.31% +16.94% -7.64% +9.86% +624.97% 23.98%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.60 2025/04/01 N/A +1.76% +17.00% +0.30% +13.87% +34.14% -5.58% +36.30% +8.60% 25.59%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】