黃酒 | +3.720% | +3.280% | 5.46億 | 2.32億 | 205.57 | |
|
金融交易與數據 | +3.680% | -6.310% | 26.33億 | 40.03億 | 170.63 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +2.350% | +0.840% | 5.07億 | 11.36億 | 21.95 | |
|
旅行社 | +2.000% | +1.660% | 8.87億 | 22.84億 | 62.90 | |
|
消費信貸 | +1.940% | -1.270% | 6.77億 | 11.97億 | 86.98 | |
|
日用品經銷商 | -3.500% | -1.360% | 1.34億 | 4.84億 | 79.44 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.480% | +2.740% | 6.40億 | 9.26億 | 63.85 | |
|
火電 | -1.200% | +2.600% | 35.68億 | 82.29億 | 65.36 | |
|
核電 | -1.180% | +1.970% | 4.92億 | 14.96億 | 16.95 | |
|
電網 | -1.060% | +3.590% | 2.05億 | 2.98億 | 10.21 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.210% | +0.520% | 260.29億 | 616.18億 | 73.68 | |
|
通用機械 | +1.130% | +0.100% | 234.02億 | 553.46億 | 67.15 | |
|
汽車零配件 | +1.640% | -0.530% | 227.21億 | 502.72億 | 103.83 | |
|
其他機械設備 | +1.120% | +1.070% | 195.14億 | 435.35億 | 62.44 | |
|
化學藥 | +0.060% | +4.370% | 176.95億 | 340.67億 | 51.84 | |
|
半導體 | +0.780% | +0.430% | 161.16億 | 485.70億 | 110.17 | |
|
電氣部件與設備 | +0.910% | +0.940% | 156.12億 | 443.96億 | 50.01 | |
|
新能源設備 | +1.050% | +1.050% | 153.14億 | 395.21億 | 50.25 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.700% | -0.270% | 121.94億 | 305.17億 | 103.43 | |
|
軟件開發 | +1.290% | -0.540% | 118.46億 | 305.20億 | 84.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/02 10:31