辦公服務與用品 | +10.040% | +10.010% | 6.20千萬 | 2.26億 | 74.73 | |
|
航空貨運 | +7.420% | +1.910% | 32.03億 | 24.44億 | 55.08 | |
|
公路運輸 | +6.540% | -1.830% | 5.18億 | 3.01億 | 9.90 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +4.500% | +2.280% | 21.13億 | 9.24億 | 34.52 | |
|
食品經銷商 | +4.190% | +1.550% | 6.99億 | 3.71億 | 11.75 | |
|
人壽與健康保險 | -3.050% | +0.950% | 6.00億 | 6.15億 | 0.00 | |
|
金融交易與數據 | -2.880% | +8.770% | 92.46億 | 84.91億 | 315.87 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.210% | +5.560% | 377.27億 | 322.10億 | 147.47 | |
|
商業印刷 | -2.160% | +0.640% | 26.38億 | 31.03億 | 127.71 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.130% | -1.530% | 46.11億 | 22.89億 | 86.93 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.370% | +2.640% | 550.17億 | 661.93億 | 66.89 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.030% | +2.930% | 485.70億 | 480.66億 | 119.39 | |
|
軟件開發 | -0.940% | +3.850% | 445.67億 | 471.37億 | 98.09 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.210% | +5.560% | 377.27億 | 322.10億 | 147.47 | |
|
新能源設備 | -0.750% | +2.710% | 339.61億 | 403.90億 | 51.17 | |
|
光電子器件 | +0.510% | +2.240% | 325.59億 | 342.66億 | 120.24 | |
|
其他機械設備 | +0.270% | +1.730% | 291.70億 | 279.01億 | 54.68 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.560% | +2.770% | 282.78億 | 308.31億 | 117.66 | |
|
汽車零配件 | -0.260% | +1.210% | 267.36億 | 260.70億 | 56.56 | |
|
半導體 | -0.230% | +2.680% | 259.06億 | 259.74億 | 114.55 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00