美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.97 2024/12/02 N/A +0.53% -1.99% -5.61% +1.59% +3.13% +4.51% +15.08% +219.70% 12.43%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 81.07 2024/12/02 N/A +1.62% -3.73% -3.52% +4.98% +10.34% +4.16% +33.05% +710.73% 14.94%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.49 2024/12/02 N/A +0.53% +1.41% +4.18% +5.17% +7.66% +5.43% +12.91% +164.85% 7.10%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 376.80 2024/12/02 N/A +0.46% -5.40% -5.12% +1.14% +7.65% -11.74% +29.73% +276.80% 19.53%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 62.17 2024/12/02 0.40 -4.01% -10.33% -6.90% -3.28% +1.19% -4.38% +13.02% N/A 17.50%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 20.33 2024/12/02 0.54 +3.20% +3.83% +7.17% +16.17% +18.20% +17.24% +26.90% +1,352.14% 10.67%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 67.56 2024/12/02 N/A +0.82% -0.78% -6.09% +3.33% +10.77% -9.74% +20.56% +1,222.11% 15.43%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 32.81 2024/12/02 N/A -0.12% +0.15% +0.28% +10.73% +12.71% +26.05% +31.14% N/A 9.97%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 34.44 2024/12/02 N/A -3.20% -4.76% -2.99% +5.32% +8.78% +17.02% +24.24% +244.40% 14.41%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.64% -4.54% +16.39% N/A 11.35%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.40 2024/12/02 N/A +0.04% -4.26% -0.84% +1.51% +11.29% -22.76% -3.44% +444.00% 20.69%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.88 2024/12/02 N/A -0.26% -5.32% -7.66% +4.19% +10.76% +0.11% +39.95% N/A 15.90%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 26.20 2024/12/02 N/A -1.09% -3.85% -6.53% -0.42% +2.06% +16.60% +31.07% N/A 12.12%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.75 2024/12/02 N/A -0.54% -1.70% -3.00% +5.27% +8.81% +15.42% +14.64% +327.50% 12.08%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】