美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 244.43 2024/12/03 N/A +3.60% -0.59% +12.45% +19.13% +24.48% +14.78% +51.94% +332.77% 13.93%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 419.49 2024/12/03 N/A +2.28% -2.44% +8.22% +11.01% +15.04% +22.35% +65.89% +319.49% 12.46%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 57.09 2024/12/03 N/A +1.40% -4.96% +6.63% +9.58% +13.97% +11.07% +51.51% +212.65% 14.20%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.94 2024/12/03 0.63 +2.80% -1.27% +12.08% +14.42% +17.99% +20.09% +68.62% +739.40% 12.94%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 72.03 2024/12/03 N/A +3.28% -0.91% +13.58% +17.91% +22.92% +34.71% +89.85% +620.30% 13.83%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 195.08 2024/12/03 N/A +0.71% -3.89% +13.37% +19.14% +24.52% +43.08% +87.13% +1,850.79% 12.36%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.21 2024/12/03 N/A +3.36% -1.45% +12.16% +17.07% +21.51% +30.03% +73.90% +3,132.13% 14.55%
摩根印度基金 (美元) 378.66 2024/12/03 0.00 +1.09% -3.46% +9.91% +10.11% +14.22% +14.65% +42.07% N/A 12.80%
摩根印度小型企业基金 (美元) 40.60 2024/12/03 0.00 +0.74% -2.24% +15.90% +25.62% +27.95% +22.58% +87.79% +306.00% 12.61%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 355.67 2024/12/03 0.64 +2.67% -3.02% +9.16% +19.32% +24.53% +26.81% +71.06% +255.67% 13.16%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】